Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Thượng Hải, Trung Quốc
Hàng hiệu: COWELL/OEM
Chứng nhận: CE
Số mô hình: M-100-P-1
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
chi tiết đóng gói: Vỏ gỗ áp dụng cho xuất khẩu
Thời gian giao hàng: 5-15 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: T/T
| Bảo hành: | 2 năm | Chiều kính: | 100mm/4" | Tỷ lệ dòng chảy: | 130-1300L/phút hoặc 170-1700L/phút | Áp lực tối đa: | 10,5 thanh | Độ chính xác: | ±0,2% | Độ nhớt: | 30SSU-1.500.000SSU | Đo đạc: | Lít hoặc gallon | Vật liệu: | Nhôm | 
| Bảo hành: | 2 năm | 
| Chiều kính: | 100mm/4" | 
| Tỷ lệ dòng chảy: | 130-1300L/phút hoặc 170-1700L/phút | 
| Áp lực tối đa: | 10,5 thanh | 
| Độ chính xác: | ±0,2% | 
| Độ nhớt: | 30SSU-1.500.000SSU | 
| Đo đạc: | Lít hoặc gallon | 
| Vật liệu: | Nhôm | 
Đặc điểm
Dữ liệu kỹ thuật
| Model | M-40-P-1 | M-50-P-1 | M-50H-P-1 | M-80-P-1 | M-80H-P-1 | M-100-P-1 | M-100H-P-1 | M-150-P-1 | M-150H-P-1 | 
| Kích thước | 40mm /1.5" | 50mm / 2 " | 80mm / 3 " | 100mm / 4 " | 150mm / 6 " | ||||
|   Phạm vi lưu lượng | 25-250 | 38-380 | 55-550 | 75-750 | 115-1150 | 130-1300 | 170-1700 | 225-2250 | 300-3000 | 
| Thể tích/Vòng | 0.309L | 0.681L | 1.839L | 5.102L | 9.507L | ||||
| Áp suất tối đa | 10Bar/150PSI | 25Bar/350PSI | |||||||
| Độ chính xác | ±0.2% | ||||||||
| Độ lặp lại | ≤0.05% | ||||||||
| Đo lường tiêu chuẩn | Lít / Gallon Mỹ/Gallon Anh | ||||||||
| Độ nhớt | 30SSU~1,500,000SSU | ||||||||
Lưu ý: Mặt bích 4"&6" có sẵn cho Đồng hồ M-150/6".
Cấu trúc




