Product Details
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: COWELL
Số mô hình: Dòng CYZ-A
Payment & Shipping Terms
chi tiết đóng gói: Vỏ gỗ áp dụng cho xuất khẩu
Thời gian giao hàng: 15-20 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: T/T
Hỗ trợ tùy chỉnh: |
OEM, ODM, OBM |
Cấu trúc: |
Bơm dầu ly tâm tự mồi |
Sử dụng: |
diesel, xăng, dầu hỏa, v.v. |
Hỗ trợ tùy chỉnh: |
OEM, ODM, OBM |
Cấu trúc: |
Bơm dầu ly tâm tự mồi |
Sử dụng: |
diesel, xăng, dầu hỏa, v.v. |
Máy bơm ly tâm di động CYZ-A với động cơ diesel
Mô tả
Bơm dầu ly tâm tự động CYZ là bơm mới nhất. Và loại bơm này được phát triển thông qua việc tiêu hóa, hấp thụ và cải thiện các dữ liệu kỹ thuật liên quan cả trong và ngoài nước.Nó là một sản phẩm lý tưởng áp dụng cho ngành công nghiệp dầu mỏ, nhà dầu đất và tàu chở dầu, và cũng phù hợp với việc bơm dầu hàng hóa, bơm vỏ, bơm lửa và bơm nhựa cho tàu, và cho lưu thông nước làm mát của máy và như vậy,để vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ như khí đốt, dầu diesel, vv và môi trường nhiệt độ từ -20 °C ~ 80 °C.
Đặc điểm
Ứng dụng
Máy bơm có thể vận chuyển dầu diesel, xăng, nước, nước biển, rượu và các hóa chất khác.Động cơ và động cơ tùy chọnLoại xe kéo có thể được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng.
Cấu trúc
1. nối | 2Ống bơm | 3. Xương | 4. Cơ khíCon hải cẩu | 5. Cơ thể mang | 6. Vỏ máy bơm | 7. |
8. Căn cứ cống | 9. Bức chắn phía trướcNhẫn | 10. Động cơ | 11. Bức phủ phía sau | 12Nước.Máy khuếch tán | 13. Lấp Port |
14- Lỏng. Cổng trả về |
Thông số kỹ thuật
Mô hình |
Năng lượng động cơ (kw) |
Tốc độ (r/min) |
Chiều kính (mm) |
Tỷ lệ dòng chảy (m 3 /h) |
Đầu (m) |
Đầu hút (m) |
25CYZ-A-20 | 1.1 | 2900 | 25 | 3.2 | 20 | 6 |
25CYZ-A-20 | 1.5 | 2900 | 25 | 3.2 | 32 | 6 |
32CYZ-A-20 | 3 | 2900 | 32 | 3.2 | 50 | 6 |
40CYZ-A-20 | 1.5 | 2900 | 40 | 6.3 | 20 | 5 |
40CYZ-A-32 | 2.2 | 2900 | 40 | 6.3 | 32 | 5 |
40CYZ-A-40 | 4 | 2900 | 40 | 10 | 40 | 5 |
40CYZ-A-50 | 4 | 2900 | 40 | 6.3 | 50 | 5 |
50CYZ-A-12 | 1.5 | 2900 | 50 | 12.5 | 12 | 5 |
50CYZ-A-20 | 2.2 | 2900 | 50 | 15 | 20 | 5 |
50CYZ-A-30 | 3 | 2900 | 50 | 12.5 | 30 | 5 |
50CYZ-A-35 | 4 | 2900 | 50 | 12.5 | 35 | 5 |
50CYZ-A-40 | 4 | 2900 | 50 | 10 | 40 | 5 |
50CYZ-A-50 | 5.5 | 2900 | 50 | 12.5 | 50 | 5 |
50CYZ-A-60 | 7.5 | 2900 | 50 | 12.5 | 60 | 5 |
50CYZ-A-75 | 11 | 2900 | 50 | 15 | 75 | 5 |
65CYZ-A-15 | 3 | 2900 | 65 | 30 | 15 | 4 |
65CYZ-A-32 | 5.5 | 2900 | 65 | 25 | 32 | 5 |
65CYZ-A-50 | 7.5 | 2900 | 65 | 25 | 50 | 5 |
65CYZ-A-70 | 15 | 2900 | 65 | 25 | 70 | 5 |
80CYZ-A-13 | 3 | 2900 | 80 | 35 | 13 | 3.5 |
80CYZ-A-17 | 4 | 2900 | 80 | 43 | 17 | 3.5 |
80CYZ-A-22 | 5.5 | 2900 | 80 | 40 | 22 | 3.5 |
80CYZ-A-25 | 7.5 | 2900 | 80 | 50 | 25 | 4 |
80CYZ-A-32 | 7.5 | 2900 | 80 | 50 | 32 | 4 |
80CYZ-A-40 | 11 | 2900 | 80 | 50 | 40 | 4 |
80CYZ-A-55 | 18.5 | 2900 | 80 | 60 | 55 | 4.5 |
80CYZ-A-70 | 22 | 2900 | 80 | 60 | 70 | 4.5 |
100CYZ-A-20 | 7.5 | 2900 | 100 | 80 | 20 | 3.5 |
100CYZ-A-25 | 11 | 2900 | 100 | 100 | 25 | 4.5 |
100CYZ-A-32 | 15 | 2900 | 100 | 100 | 32 | 4.5 |
100CYZ-A-40 | 18.5 | 2900 | 100 | 100 | 40 | 4.5 |
100CYZ-A-50 | 22 | 2900 | 100 | 100 | 50 | 4.5 |
100CYZ-A-65 | 30 | 2900 | 100 | 100 | 65 | 4.5 |
100CYZ-A-75 | 30 | 2900 | 100 | 100 | 75 | 4.5 |
150CYZ-A-20 | 18.5 | 1450 | 150 | 180 | 20 | 4.5 |
150CYZ-A-30 | 30 | 1450 | 150 | 170 | 30 | 4.5 |
150CYZ-A-45 | 37 | 2900 | 150 | 160 | 45 | 4.5 |
150CYZ-A-55 | 45 | 2900 | 150 | 160 | 80 | 4.5 |
150CYZ-A-65 | 55 | 2900 | 150 | 170 | 65 | 4.5 |
150CYZ-A-80 | 55 | 2900 | 150 | 160 | 80 | 4.5 |
200CYZ-A-32 | 90 | 1450, | 200 | 400 | 32 | 4.5 |
250CYZ-A-50 | 90 | 1450 | 250 | 400 | 50 | 4.5 |
300CYZ-A-50 | 110 | 1450 | 300 | 500 | 50 | 4.5 |
Tags: